MySQL操作程序四十一(mscown_start.pl,mscown_start.htm)
返回
- shipped:出荷;awaiting:未出荷;received:入金;unconfirmed:未入金
- 仕事畫面2へ削除
- 仕事畫面1へ削除
- 檢索窗口的仕事畫面1/2削除
- 增加一個實際付錢(cost)和收錢(收到錢)的items,用手動填入(具體的各種問題用memo記入。)
- 有復數(shù)OURREF發(fā)送時,在各個order1中同時寫入"梱包情報/サイズ/重量"
- mscorder1.pl的寫status部分刪除
客戶檢索功能的實現(xiàn)==>廢除
mscown_start.pl,增加一張客戶管理畫面2
mscown_start.pl,是否要利用enq1list寫入中間檢索結果?(和work1/work2一樣)
- 恢復order1畫面的postmemo和paymemo的修改功能
- 恢復order1畫面的posttime和paytime的修改功能
- 顯示paytime=2030-01-01的所有單子(未入金一覽)
- 顯示posttime=2030-01-01的所有訂單(未出荷訂單一覽)
- 入金狀況實現(xiàn)(以入金の日付排序),order1/paytime
追加paymemo,用來記載分批付錢的情況。
- 出荷明細實現(xiàn)(以出荷の日付排序),order1/posttime,納入時期,納入先,注意:如果是分批出貨,把舊的出貨時間寫入"納入先"
把"order1.htm的納入時期,納入先"移到"客戶管理"畫面,變成"出荷時期"と"出荷メモ"
刪除order1.htm的納入時期,納入先(posttime,post)
- 仕入先三つの場合,仕入先と入庫時期と入庫メモは自動に三行になる。
- enq2增加arrivaltime,arrivalmemo,(order1不用!)
- 取消qtn_input.htm畫面的"入荷確認"(enq2.post)
- 把"出荷明細"和"入金狀況"合并,全部合并到一齊。
- mscorder_arrival.htm,仕入先company=>name1に変更
"入庫時期"と"入庫時期"從order1.htm移到mscorder_arrival.htm
- 船東追加的msc244.htm修改,name=>name1
- makers關聯(lián)程序的修改
mscdatabase.htm,msc231.htm,msc232.htm,msc233.htm,msc234.htm
- 增加makers的簡稱name1項目,把company全部復寫過來。
- "客戶管理"和"開始畫面"等互相來往
- 入庫狀況實現(xiàn)(以ORDERの日付排序),order1/arrivaltime
mscorder_arrival.htm(msc241.htm復制而來)
mscorder_man.pl(mscshowall.pl復制而來,msc.pm增加sub指定),pat=arrival
- enq1的owner已經(jīng)知道,檢索enq1的id,再檢索order1的arrivaltime并排序
- 入庫狀況的メモ記入機能(order1已有)
- 從order1跳到入庫狀況的功能。
- 從arrivaltime跳到order1的畫面功能(OURREF,enq1.id)
- 仕入先的公司名
- 入庫狀況后面的公司名
- mscenq1_start.pl的paytime賦值"2010-00-00"==>刪除
- 把以前的所有posttime,paytime,arrivaltime設為一個早的日期,如'2010-01-01'.
- posttime, paytime, arrivaltime的缺省值改為2030-01-01,為最大,這樣新的就排到了前面。
- enq1的columns
- 顧客代號/Company實現(xiàn),id=1-5顯示
舊的THIS_LOOP解除
- # 最大IDを読む==>刪除
- 生成新的enq1項目==>刪除
- $t{mode} eq 'new' or $t{mode} eq 'copy2',$t{mode} eq 'copy'==>刪除
- # COPY一個項目(time/ourref兩項不COPY),sub copy_one2刪除
- # COPY一個項目(time/ourref兩項不COPY),sub copy_one22刪除
- # COPY一個項目(time一項也COPY),sub copy_one1刪除
- # 取得現(xiàn)在時間的子程序,sub obtain_time刪除
- "客戶管理"mode,文件名顯示
- 表格:顧客代號/Company/入庫狀況/出荷明細/入金狀況
- 船名/配達刪除
- OURREF刪除
- 全文複製刪除
- COPY刪除
- 生成新的OURREF=>刪除
- HTML::Template : Attempt to set nonexistent parameter 'enq1_id' - this parameter name doesn't match any declarations in the template file : (die_on_bad_params => 1) at ./pro/mscown_start.pl line 365
- mscown_start.pl==>模仿mscenq1_start.pl
- mscown_start.htm==>模仿mscenq1_start.htm
debug1
--------------------------------------
[Mon Jan 02 22:27:06 2012] [error] [client 127.0.0.1] "my" variable %seen masks
earlier declaration in same statement at ./pro/mscown_start.pl line 12.\r, referer: http://127.0.0.1/
my(%t,@rec,$n,$a_ref,$enq1ref,$aref,%seen,$item,$row,@loop,%seen);
==>有兩個%seen!
my(%t,@rec,$n,$a_ref,$enq1ref,$aref,%seen,$item,$row,@loop);
mysql> UPDATE order1 SET posttime = '2010-01-01';
Query OK, 12394 rows affected (0.39 sec)
Rows matched: 12394 Changed: 12394 Warnings: 0
mysql> UPDATE order1 SET paytime = '2010-01-01';
Query OK, 12394 rows affected (0.33 sec)
Rows matched: 12394 Changed: 12394 Warnings: 0
mysql> ALTER TABLE order1 DROP COLUMN paytime;
Query OK, 12394 rows affected (1.83 sec)
Records: 12394 Duplicates: 0 Warnings: 0
mysql> ALTER TABLE order1 DROP COLUMN posttime;
Query OK, 12394 rows affected (1.05 sec)
Records: 12394 Duplicates: 0 Warnings: 0
mysql> ALTER TABLE order1 ADD posttime DATE NOT NULL DEFAULT '2030-01-01' AFTER
post;
Query OK, 12394 rows affected (1.24 sec)
Records: 12394 Duplicates: 0 Warnings: 0
mysql> ALTER TABLE order1 ADD paytime DATE NOT NULL DEFAULT '2030-01-01' AFTER p
osttime;
Query OK, 12394 rows affected (0.89 sec)
Records: 12394 Duplicates: 0 Warnings: 0
mysql> show columns from order1;
+-----------------+-----------+------+-----+------------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----------------+-----------+------+-----+------------+----------------+
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| time | date | YES | | NULL | |
| orderno | char(100) | NO | | NO | |
| ORIGINid | int(11) | YES | | NULL | |
| PRICEid | int(11) | YES | | NULL | |
| PAYMENTid | int(11) | YES | | NULL | |
| DELIVERY | text | YES | | NULL | |
| memo | text | YES | | NULL | |
| consignee | text | YES | | NULL | |
| changeprice | text | YES | | NULL | |
| discount | text | YES | | NULL | |
| total | text | YES | | NULL | |
| LANGUAGEid | int(11) | YES | | NULL | |
| packing_charge | text | YES | | NULL | |
| freight_charges | text | YES | | NULL | |
| delivery_charge | text | YES | | NULL | |
| delivery_place | text | YES | | NULL | |
| disc | text | YES | | NULL | |
| shipping | text | YES | | NULL | |
| packing | text | YES | | NULL | |
| packing_info | text | YES | | NULL | |
| post | char(100) | NO | | NO | |
| posttime | date | NO | | 2030-01-01 | |
| paytime | date | NO | | 2030-01-01 | |
| status | int(11) | NO | | 0 | |
| arrivaltime | date | NO | | 2030-00-00 | |
| arrivalmemo | text | YES | | NULL | |
| size | text | YES | | NULL | |
| weight | text | YES | | NULL | |
| paymemo | text | YES | | NULL | |
+-----------------+-----------+------+-----+------------+----------------+
30 rows in set (0.31 sec)
mysql> show columns from order1;
+-----------------+-----------+------+-----+------------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----------------+-----------+------+-----+------------+----------------+
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| time | date | YES | | NULL | |
| orderno | char(100) | NO | | NO | |
| ORIGINid | int(11) | YES | | NULL | |
| PRICEid | int(11) | YES | | NULL | |
| PAYMENTid | int(11) | YES | | NULL | |
| DELIVERY | text | YES | | NULL | |
| memo | text | YES | | NULL | |
| consignee | text | YES | | NULL | |
| changeprice | text | YES | | NULL | |
| discount | text | YES | | NULL | |
| total | text | YES | | NULL | |
| LANGUAGEid | int(11) | YES | | NULL | |
| packing_charge | text | YES | | NULL | |
| freight_charges | text | YES | | NULL | |
| delivery_charge | text | YES | | NULL | |
| delivery_place | text | YES | | NULL | |
| disc | text | YES | | NULL | |
| shipping | text | YES | | NULL | |
| packing | text | YES | | NULL | |
| packing_info | text | YES | | NULL | |
| post | char(100) | NO | | NO | |
| posttime | date | NO | | 2030-00-00 | |
| paytime | date | NO | | 2030-00-00 | |
| status | int(11) | NO | | 0 | |
| arrivaltime | date | NO | | 2030-00-00 | |
| arrivalmemo | text | YES | | NULL | |
| size | text | YES | | NULL | |
| weight | text | YES | | NULL | |
| paymemo | text | YES | | NULL | |
+-----------------+-----------+------+-----+------------+----------------+
30 rows in set (0.00 sec)
假設現(xiàn)在的ORDER都已到貨!
mysql> UPDATE enq2 SET arrivaltime = '2010-01-01';
Query OK, 13944 rows affected (0.44 sec)
Rows matched: 13944 Changed: 13944 Warnings: 0
mysql> show columns from enq2;
+-------------+-----------+------+-----+------------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-------------+-----------+------+-----+------------+----------------+
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| time | date | YES | | 2011-00-00 | |
| enq1id | int(11) | YES | | NULL | |
| LANGUAGEid | int(11) | YES | | NULL | |
| ORIGINid | int(11) | YES | | NULL | |
| PRICEid | int(11) | YES | | NULL | |
| PAYMENTid | int(11) | YES | | NULL | |
| makerid | int(11) | YES | | NULL | |
| DELIVERY | text | YES | | NULL | |
| type1id | text | YES | | NULL | |
| partsid | text | YES | | NULL | |
| QTY | text | YES | | NULL | |
| memo | text | YES | | NULL | |
| price | text | YES | | NULL | |
| discount | text | YES | | NULL | |
| discount0 | int(11) | YES | | NULL | |
| money | int(11) | YES | | NULL | |
| price1 | text | YES | | NULL | |
| makerref | text | YES | | NULL | |
| disc | text | YES | | NULL | |
| charges | text | YES | | NULL | |
| status | int(11) | NO | | 0 | |
| post | char(100) | NO | | NO | |
| arrivaltime | date | NO | | 2030-01-01 | |
| arrivalmemo | text | YES | | NULL | |
+-------------+-----------+------+-----+------------+----------------+
25 rows in set (0.00 sec)
mysql> ALTER TABLE enq2 ADD arrivaltime DATE NOT NULL DEFAULT '2030-01-01';
Query OK, 13944 rows affected (2.05 sec)
Records: 13944 Duplicates: 0 Warnings: 0
mysql> ALTER TABLE enq2 ADD arrivalmemo TEXT;
Query OK, 13944 rows affected (1.17 sec)
Records: 13944 Duplicates: 0 Warnings: 0
mysql> show columns from enq2;
+------------+-----------+------+-----+------------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+------------+-----------+------+-----+------------+----------------+
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| time | date | YES | | 2011-00-00 | |
| enq1id | int(11) | YES | | NULL | |
| LANGUAGEid | int(11) | YES | | NULL | |
| ORIGINid | int(11) | YES | | NULL | |
| PRICEid | int(11) | YES | | NULL | |
| PAYMENTid | int(11) | YES | | NULL | |
| makerid | int(11) | YES | | NULL | |
| DELIVERY | text | YES | | NULL | |
| type1id | text | YES | | NULL | |
| partsid | text | YES | | NULL | |
| QTY | text | YES | | NULL | |
| memo | text | YES | | NULL | |
| price | text | YES | | NULL | |
| discount | text | YES | | NULL | |
| discount0 | int(11) | YES | | NULL | |
| money | int(11) | YES | | NULL | |
| price1 | text | YES | | NULL | |
| makerref | text | YES | | NULL | |
| disc | text | YES | | NULL | |
| charges | text | YES | | NULL | |
| status | int(11) | NO | | 0 | |
| post | char(100) | NO | | NO | |
+------------+-----------+------+-----+------------+----------------+
23 rows in set (0.41 sec)
入荷確認 |
|
mysql> show columns from makers;
+----------+-----------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+----------+-----------+------+-----+---------+----------------+
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| company | char(100) | YES | | NULL | |
| name1 | char(100) | YES | | NULL | |
| address | char(100) | YES | | NULL | |
| person | char(50) | YES | | NULL | |
| telfax | char(100) | YES | | NULL | |
| email | char(100) | YES | | NULL | |
| homepage | char(100) | YES | | NULL | |
| memo | char(200) | YES | | NULL | |
| nationid | int(11) | NO | | 2 | |
+----------+-----------+------+-----+---------+----------------+
10 rows in set (0.02 sec)
mysql> ALTER TABLE makers ADD name1 CHAR(100) AFTER company;
Query OK, 771 rows affected (1.42 sec)
Records: 771 Duplicates: 0 Warnings: 0
mysql> UPDATE makers SET name1 = company;
Query OK, 771 rows affected (0.30 sec)
Rows matched: 771 Changed: 771 Warnings: 0
mysql> show columns from makers;
+----------+-----------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+----------+-----------+------+-----+---------+----------------+
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| company | char(100) | YES | | NULL | |
| address | char(100) | YES | | NULL | |
| person | char(50) | YES | | NULL | |
| telfax | char(100) | YES | | NULL | |
| email | char(100) | YES | | NULL | |
| homepage | char(100) | YES | | NULL | |
| memo | char(200) | YES | | NULL | |
| nationid | int(11) | NO | | 2 | |
+----------+-----------+------+-----+---------+----------------+
9 rows in set (0.59 sec)
mysql> SELECT makers.company FROM makers,enq2 WHERE enq2.makerid=makers.id AND enq2.id = 2021;
mysql> UPDATE order1 SET posttime = '2010-01-01';
Query OK, 12388 rows affected (0.73 sec)
Rows matched: 12388 Changed: 12388 Warnings: 0
mysql> UPDATE order1 SET paytime = '2010-01-01';
Query OK, 12388 rows affected (0.38 sec)
Rows matched: 12388 Changed: 12388 Warnings: 0
mysql> UPDATE order1 SET arrivaltime = '2010-01-01';
Query OK, 12388 rows affected (1.03 sec)
Rows matched: 12388 Changed: 12388 Warnings: 0
mysql> SELECT enq1.owner,order1.id,order1.orderno FROM order1,enq1 WHERE order1.
id=enq1.id AND enq1.owner = 1 LIMIT 5;
+-------+----+---------+
| owner | id | orderno |
+-------+----+---------+
| 1 | 1 | NO |
| 1 | 2 | NO |
| 1 | 9 | NO |
| 1 | 10 | NO |
| 1 | 12 | NO |
+-------+----+---------+
5 rows in set (0.00 sec)
mysql> show columns from order1;
+-----------------+-----------+------+-----+------------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----------------+-----------+------+-----+------------+----------------+
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| time | date | YES | | NULL | |
| orderno | char(100) | NO | | NO | |
| ORIGINid | int(11) | YES | | NULL | |
| PRICEid | int(11) | YES | | NULL | |
| PAYMENTid | int(11) | YES | | NULL | |
| DELIVERY | text | YES | | NULL | |
| memo | text | YES | | NULL | |
| consignee | text | YES | | NULL | |
| changeprice | text | YES | | NULL | |
| discount | text | YES | | NULL | |
| total | text | YES | | NULL | |
| LANGUAGEid | int(11) | YES | | NULL | |
| packing_charge | text | YES | | NULL | |
| freight_charges | text | YES | | NULL | |
| delivery_charge | text | YES | | NULL | |
| delivery_place | text | YES | | NULL | |
| disc | text | YES | | NULL | |
| shipping | text | YES | | NULL | |
| packing | text | YES | | NULL | |
| packing_info | text | YES | | NULL | |
| post | char(100) | NO | | NO | |
| posttime | date | NO | | 2030-01-01 | |
| paytime | date | NO | | 2030-01-01 | |
| status | int(11) | NO | | 0 | |
| arrivaltime | date | NO | | 2030-01-01 | |
| arrivalmemo | text | YES | | NULL | |
| size | text | YES | | NULL | |
| weight | text | YES | | NULL | |
+-----------------+-----------+------+-----+------------+----------------+
29 rows in set (0.53 sec)
mysql> ALTER TABLE order1 ALTER posttime SET DEFAULT '2030-01-01';
Query OK, 0 rows affected (0.48 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
mysql> ALTER TABLE order1 ALTER paytime SET DEFAULT '2030-01-01';
Query OK, 0 rows affected (0.08 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
mysql> ALTER TABLE order1 ALTER arrivaltime SET DEFAULT '2030-01-01';
Query OK, 0 rows affected (0.11 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
mysql> show columns from order1;
+-----------------+-----------+------+-----+------------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----------------+-----------+------+-----+------------+----------------+
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| time | date | YES | | NULL | |
| orderno | char(100) | NO | | NO | |
| ORIGINid | int(11) | YES | | NULL | |
| PRICEid | int(11) | YES | | NULL | |
| PAYMENTid | int(11) | YES | | NULL | |
| DELIVERY | text | YES | | NULL | |
| memo | text | YES | | NULL | |
| consignee | text | YES | | NULL | |
| changeprice | text | YES | | NULL | |
| discount | text | YES | | NULL | |
| total | text | YES | | NULL | |
| LANGUAGEid | int(11) | YES | | NULL | |
| packing_charge | text | YES | | NULL | |
| freight_charges | text | YES | | NULL | |
| delivery_charge | text | YES | | NULL | |
| delivery_place | text | YES | | NULL | |
| disc | text | YES | | NULL | |
| shipping | text | YES | | NULL | |
| packing | text | YES | | NULL | |
| packing_info | text | YES | | NULL | |
| post | char(100) | NO | | NO | |
| posttime | date | NO | | 2011-00-00 | |
| paytime | date | NO | | 0000-00-00 | |
| status | int(11) | NO | | 0 | |
| arrivaltime | date | NO | | 2011-00-00 | |=>入庫狀況,最新的入庫時間,注意如果是分批入庫,舊的時間寫在下面的memo
| arrivalmemo | text | YES | | NULL | |
| size | text | YES | | NULL | |
| weight | text | YES | | NULL | |
+-----------------+-----------+------+-----+------------+----------------+
29 rows in set (0.39 sec)
mysql> show columns from enq1;
+------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| time | date | YES | | NULL | |
| ourref | char(11) | YES | | NULL | |
| owner | int(11) | YES | | NULL | |
| ownerno | varchar(100) | YES | | NULL | |
| hullnoid | int(11) | YES | | NULL | |
| type1id | text | YES | | NULL | |
| partsid | text | YES | | NULL | |
| QTY | text | YES | | NULL | |
| memo | text | YES | | NULL | |
| LANGUAGEid | int(11) | YES | | NULL | |
| makerid | int(11) | YES | | NULL | |
| enq2s | text | YES | | NULL | |
| seriesid | text | YES | | NULL | |
| tmp_pname | text | YES | | NULL | |
| tmp_pcode | text | YES | | NULL | |
| tmp_pqty | text | YES | | NULL | |
+------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
17 rows in set (0.16 sec)
mysql> show columns from enq2;
+------------+-----------+------+-----+------------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+------------+-----------+------+-----+------------+----------------+
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| time | date | YES | | 2011-00-00 | |
| enq1id | int(11) | YES | | NULL | |
| LANGUAGEid | int(11) | YES | | NULL | |
| ORIGINid | int(11) | YES | | NULL | |
| PRICEid | int(11) | YES | | NULL | |
| PAYMENTid | int(11) | YES | | NULL | |
| makerid | int(11) | YES | | NULL | |
| DELIVERY | text | YES | | NULL | |
| type1id | text | YES | | NULL | |
| partsid | text | YES | | NULL | |
| QTY | text | YES | | NULL | |
| memo | text | YES | | NULL | |
| price | text | YES | | NULL | |
| discount | text | YES | | NULL | |
| discount0 | int(11) | YES | | NULL | |
| money | int(11) | YES | | NULL | |
| price1 | text | YES | | NULL | |
| makerref | text | YES | | NULL | |
| disc | text | YES | | NULL | |
| charges | text | YES | | NULL | |
| status | int(11) | NO | | 0 | |
| post | char(100) | NO | | NO | |
+------------+-----------+------+-----+------------+----------------+
23 rows in set (0.97 sec)
返回
吴旗县|
赣榆县|
山阳县|
东乌|
鲜城|
赤水市|
黄陵县|
河北省|
惠州市|
昌黎县|
五寨县|
承德县|
轮台县|
黎城县|
华阴市|
瑞丽市|
延川县|
祁东县|
南岸区|
三门县|
崇明县|
北宁市|
元阳县|
横峰县|
荥阳市|
鄱阳县|
尖扎县|
濮阳市|
济宁市|
松阳县|
五指山市|
彰武县|
苍山县|
承德县|
同江市|
普定县|
班戈县|
渭南市|
资中县|
会泽县|
文山县|